SELECCIONADOS CAMPS
Camp Mineduc  Puna Arenas
Dirección se informará a mail de seleccionados
Cupos  40 estudiantes
GRUPO 1 
RUT NOMBRE APELLIDOPATERNO APELLIDOMATERNO CURSO
1 18551042 LORETO FRANCISCA  AGUILAR  BARRIA  2
2 18282710 GABRIELA ALEJANDRA  MAYORGA  BARRIENTOS  2
3 18903181 CAMILA NICOLE  NAGUELQUIN  GARCIA  1
4 18903069 KARINA NICOLE  ALVAREZ  OYARZO  1
5 18643082 MARCELO ALEJANDRO  GUERRERO  ALMONACID  1
6 18903176 JASMINA VALESKA  GUERRERO  ARIZMENDI  1
7 18550091 BITTER  MARTINEZ  TOLEDO  1
8 18903166 DAVID ORLANDO  SEPULVEDA  GONZALEZ  1
9 18549713 KATIA FRANCISCA  MACIAS  DIAZ  1
10 17910487 ALVARO MONTENEGRO RODRIGUEZ  MONTENEGRO  RODRIGUEZ  2
11 18550724 RAFAEL  POYANCO  RUIZ  2
12 18593093 EMILIO EDUARDO  SEGUEL  DE LA FUENTE  1
13 18903564 MARIA JOSE  BEATO  MELLA  1
14 18303175 KAREN  ULLOA  CORDERO  2
15 18551156 CAROL  MILLAPEL  MILLAPEL  1
16 18641697 BASTIAN EMMANUEL  GUTIERREZ  PAGELS  1
17 18812339 KIARA  GALLARDO  VIDAL  1
18 18643032 MARCELA ALEJANDRA  LANZA  QUILODRAN  1
19 18551857 LINETTE  VELASQUEZ  TAVIE  2
20 18551944 BÁRBARA  OYARZÚN  SILVA  2
21 17788605 DIEGO  IBAÑEZ  MUÑOZ  2
22 18996716 CARLOS  ARAYA  GUARDA  1
GRUPO 2
RUT NOMBRE APELLIDOPATERNO APELLIDOMATERNO CURSO
1 19140655 FERNANDO  SILVA  VARAS  4
2 19141134 JAVIERA  RUIZ  HUERTA  4
3 18904007 KARINA  NAVARRO  CARREÑO  4
4 17910023 CATALINA  SILVA  WUTH  3
5 17892534 ERIKA VCITORIA  NAVARRO  SANTANA  3
6 18208786 ANGELICA  BARRÌA  HERNÀNDEZ  3
7 18209382 CARLA  ULLOA  GONZÁLEZ  3
8 17909619 SEBASTIAN  AMPUERO  CHEUQUEL  3
9 19253461 LUIS ENRIQUE  OJEDA  GUERRERO  4
10 18208872 CAROLINE ALEJANDRA  GUZMAN  RIVAS  3
11 18056718 CONSTANZA VALERIA  BORBALAN  GUTIERREZ  3
12 18208489 NATALIA FERNANDA  CANESSA  OYARZO  3
13 18240608 KATHERINE  SALDIVIA  GONZALEZ  3
14 17788654 ESTEBAN  CARDENAS  VARGAS  3
15 18394714 VALERIA  CEPEDA  AGUILAR  3
16 17727341 FRANCISCA  CORTÉS  VILLABLANCA  3
17 18103613 PALOMA  JIMENEZ  AUAD  3
18 19140991 DANISSA   PERIC   RAVANAL   4
19 18022194 FABIÁN ANDRÉS  ULLOA  ASTORGA  3
20 18209328 EVELYN  GODOY  OTAROLA  3
21 19141267 MIGUEL ANGEL  DELGADO  PUCUTUREO  4
22 18202172 PAULINA  BRAVO  GONZALEZ  3
23 18069519 RODRIGO  CARRASCO  BAEZA  3
24 18208587 ANGELINE  GARCIA  ALVARADO  3
25 18299633 PAULINA  ROMAN  SEPULVEDA  3
NO HAY LISTA DE ESPERA