<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?> 
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[ Ministerio de Educación de Chile - Mineduc ]]> </title> 
<link>http://www.mineduc.cl/</link> 
<language>es</language> <item>
				<title>Más de 130 estudiantes de 38 establecimientos participaron en charlas de orientación</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=3&id_seccion=71&id_contenido=24063]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201305241204490.orientacion_.jpg" /><br /><br /><div style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><strong><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt">Iniciativa estuvo a cargo de profesionales de las Serem&iacute;as de Educaci&oacute;n y Salud.</span></strong></div>]]></description>
				<pubDate>2013-05-24</pubDate>
				</item><item>
				<title>Sebastián Izquierdo: “La Agencia de Calidad de la Educación es parte de una nueva arquitectura impulsada por el Estado de Chile”</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=3&id_seccion=71&id_contenido=24056]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201305241033220.agencia_.jpg" /><br /><br /><div style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><strong><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt">Directivos, docentes, centros de padres y apoderados y estudiantes participaron de charla expositiva que dio a conocer la funci&oacute;n de este organismo en palabras de su secretario ejecutivo.</span></strong></div>]]></description>
				<pubDate>2013-05-24</pubDate>
				</item><item>
				<title>Seremi de Educación lanzó programa “Alerta Hogar” en la región</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=3&id_seccion=71&id_contenido=23837]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201305101804590.alertahogar_.jpg" /><br /><br /><div style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%"><strong><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt">La autoridad regional, acompa&ntilde;ado de la alcaldesa Karen Rojo, particip&oacute; del lanzamiento de esta iniciativa desarrollada por el Ministerio del Interior a trav&eacute;s de la Subsecretar&iacute;a de Prevenci&oacute;n del Delito. &ldquo;Alerta Hogar es un sistema de seguridad que est&aacute; inserto en el mundo cibern&eacute;tico de los estudiantes&rdquo;, destac&oacute; el seremi.</span></strong></div>
<div style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%"><strong></strong></div>]]></description>
				<pubDate>2013-05-10</pubDate>
				</item><item>
				<title>Estudiantes antofagastinos desfilarán el viernes 17 en homenaje a los Héroes de Iquique </title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=3&id_seccion=71&id_contenido=23831]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201305101746200.desfile_.jpg" /><br /><br /><div style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%"><strong><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt">Para este tradicional acto en el que participar&aacute;n cerca de 3 mil escolares, se programaron diversos cortes de tr&aacute;nsito.</span></strong></div>]]></description>
				<pubDate>2013-05-10</pubDate>
				</item><item>
				<title>Porcentaje de beneficiados con becas y créditos viene con una significativa alza en comparación al 2009</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=3&id_seccion=71&id_contenido=23797]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201305091704240.superior_.jpg" /><br /><br /><div style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%"><strong><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt">En la regi&oacute;n el a&ntilde;o pasado se alcanz&oacute; un incremento del 43,9% con una cifra de 2 mil 188 estudiantes favorecidos, versus los 1.520 del 2009.</span></strong></div>]]></description>
				<pubDate>2013-05-09</pubDate>
				</item><item>
				<title>Mineduc extiende hasta el 16 de mayo plazo para apelar a Becas de Cursos Superiores</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=3&id_seccion=71&id_contenido=23779]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201305081707160.FotoPortada.jpg" /><br /><br /><p align="justify"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; COLOR: #404040; FONT-SIZE: 10pt">Fecha fue reprogramada, permitiendo que los postulantes a estos beneficios tengan una semana m&aacute;s para realizar su apelaci&oacute;n</span></p>]]></description>
				<pubDate>2013-05-08</pubDate>
				</item><item>
				<title>4 mil 693 estudiantes de la región renuevan becas y créditos 2013</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=3&id_seccion=71&id_contenido=23778]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201305081701080.FotoPortada.jpg" /><br /><br /><p align="justify"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; COLOR: #404040; FONT-SIZE: 10pt">A nivel nacional el Mineduc aumenta becas en un 36% el 2013 y certifica que beneficiarios cumplan con los requisitos, siguiendo las recomendaciones hechas por Contralor&iacute;a.</span></p>]]></description>
				<pubDate>2013-05-08</pubDate>
				</item><item>
				<title>Junaeb dibujó sonrisa en escolares con entrega de computadores del programa “Yo Elijo mi PC”</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=3&id_seccion=71&id_contenido=23733]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201305091112540.miPC2_.jpg" /><br /><br /><div style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt">
<div style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt"><strong>En la regi&oacute;n de Antofagasta ser&aacute;n entregados 1.648 equipos a estudiantes que cursan el 7&deg; a&ntilde;o b&aacute;sico.</strong></span></div>
</span><strong>de pesos.</strong></span></div>]]></description>
				<pubDate>2013-05-03</pubDate>
				</item><item>
				<title>Seremi destacó labor de la Junji en su aniversario y valoró a profesores que se acogen a retiro</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=3&id_seccion=71&id_contenido=23693]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201304301553410.junji_.jpg" /><br /><br /><div style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%"><strong><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt">Autoridad regional particip&oacute; en ceremonias realizadas en la Plaza Col&oacute;n y el Teatro Municipal, respectivamente.</span></strong></div>]]></description>
				<pubDate>2013-04-30</pubDate>
				</item><item>
				<title>Secretaria ejecutiva Primera Infancia: “Trabajo en alianza permitirá lograr la meta de aumento de cobertura infantil en Antofagasta"</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=3&id_seccion=71&id_contenido=23634]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201304261616050.mesatrabajo_.jpg" /><br /><br /><div style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%"><strong><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt">Mesa de trabajo entre la Seremi de Educaci&oacute;n y la CMDS, adem&aacute;s de otros actores relacionados a la tem&aacute;tica, permiti&oacute; significativas conclusiones y acuerdos.</span></strong></div>]]></description>
				<pubDate>2013-04-26</pubDate>
				</item><item>
				<title>Los niños de la escuela multigrado Caleta Constitución cortaron la cinta tricolor en ceremonia inaugural</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=3&id_seccion=71&id_contenido=23606]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201304251702300.escuela_.jpg" /><br /><br /><div style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%"><strong><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt">Autoridades, dirigentes y pobladores recibieron con alegr&iacute;a y emoci&oacute;n esta iniciativa que marca un hito hist&oacute;rico para estas localidades apartadas.</span></strong></div>]]></description>
				<pubDate>2013-04-25</pubDate>
				</item><item>
				<title>Estudiantes compartieron en el “Día de la Convivencia Escolar”</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=3&id_seccion=71&id_contenido=23508]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201304191603490.convivencia_.jpg" /><br /><br /><div style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%"><strong><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt">Establecimientos desarrollaron diferentes actividades para potenciar y fortalecer un ambiente seguro.</span></strong></div>]]></description>
				<pubDate>2013-04-19</pubDate>
				</item><item>
				<title>Autoridades entregaron reconocimiento a establecimientos con altos puntajes Simce</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=3&id_seccion=71&id_contenido=23492]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201304191019220._simce_.jpg" /><br /><br /><div style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%"><strong><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt">Con una ceremonia efectuada en la escuela b&aacute;sica Humberto Gonz&aacute;lez D-121 de Antofagasta, las autoridades regionales, encabezadas por el Intendente Regional, Pablo Toloza, junto al seremi de Educaci&oacute;n, Vicente Ayala, hicieron un reconocimiento por los resultados del Simce en la que se destacar&aacute; a los establecimientos que alcanzaron mejoras y avances significativos en puntajes nacionales y regionales de esta medici&oacute;n.</span></strong></div>]]></description>
				<pubDate>2013-04-19</pubDate>
				</item><item>
				<title>Junaeb inició proceso de revalidación de la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE)</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=3&id_seccion=71&id_contenido=23485]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201304181609000._tne_.jpg" /><br /><br /><div style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%"><strong><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt">En la sede de Inacap Antofagasta, la directora regional del organismo, Nellie Miranda Eldan, junto al seremi de Educaci&oacute;n, Vicente Ayala Araya, invitaron a los estudiantes a no dejar para &uacute;ltima hora este importante tr&aacute;mite.</span></strong></div>]]></description>
				<pubDate>2013-04-18</pubDate>
				</item><item>
				<title>Región presenta alza significativa en Prueba Simce de 4° básico y II° medio</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=3&id_seccion=71&id_contenido=23433]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201304151717220.FotoPortada.jpg" /><br /><br /><p align="justify"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; COLOR: #595959; FONT-SIZE: 10pt">En Ciencias Sociales y Matem&aacute;tica el alza en el puntaje alcanz&oacute; los 6 puntos en 4&ordm; b&aacute;sico. Mientras que en Matem&aacute;ticas II&deg; medio el incremento alcanz&oacute; los 7 puntos. </span></p>]]></description>
				<pubDate>2013-04-15</pubDate>
				</item><item>
				<title>Invitan a estudiantes a postular a Torneo de Debates en Inglés 2013</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=3&id_seccion=71&id_contenido=23357]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201304101619370.FotoPortada.jpg" /><br /><br /><p align="justify"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; COLOR: #262626; FONT-SIZE: 10pt"><font color="#808080">Plazo para participar vence este lunes 15 de abril a las 17:30 horas.</font></span></p>]]></description>
				<pubDate>2013-04-10</pubDate>
				</item><item>
				<title>Inmueble que funcionará como anexo escolar en caleta Constitución aprobó inspección técnica</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=3&id_seccion=71&id_contenido=23362]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201304101638580.FotoPortada.jpg" /><br /><br /><p align="justify"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; COLOR: #404040; FONT-SIZE: 10pt"><font color="#808080">Departamento de Planificaci&oacute;n de la Seremi de Educaci&oacute;n solamente encontr&oacute; observaciones peque&ntilde;as, las que una vez solucionadas permitir&aacute;n que sea otorgada la respectiva autorizaci&oacute;n para el inicio de clases.</font></span></p>]]></description>
				<pubDate>2013-04-10</pubDate>
				</item><item>
				<title>Acuerdan solución para 26 escolares de balneario Juan López y caleta Constitución</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=3&id_seccion=71&id_contenido=23335]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201304091656280.balneario_.jpg" /><br /><br /><div style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%"><strong><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt">La mesa de trabajo estuvo conformada por la Seremi de Educaci&oacute;n, la Corporaci&oacute;n Municipal de Desarrollo Social, la Seremi de Gobierno y dirigentes sociales.</span></strong></div>]]></description>
				<pubDate>2013-04-09</pubDate>
				</item><item>
				<title>Alza en pruebas Simce y aumento de recursos para infraestructura destacaron en cuenta del seremi de Educación</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=3&id_seccion=71&id_contenido=23292]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201304051641060.FotoPortada.jpg" /><br /><br /><p align="justify"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; COLOR: #595959; FONT-SIZE: 10pt">Vicente Ayala tambi&eacute;n&nbsp;puso &eacute;nfasis en el importante avance en el proyecto para el moderno edificio del nuevo liceo Domingo Latrille de Tocopilla.</span></p>]]></description>
				<pubDate>2013-04-05</pubDate>
				</item><item>
				<title>Programan encuentro para solución definitiva de caso de estudiantes del Balneario Juan López y Caleta Constitución</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=3&id_seccion=71&id_contenido=23288]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201304051523380.FotoPortada.jpg" /><br /><br /><p align="justify"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; COLOR: #595959; FONT-SIZE: 10pt">Reuni&oacute;n entre la Seremi de Educaci&oacute;n, Corporaci&oacute;n Municipal de Desarrollo Social (CMDS) y dirigentes sociales de las caletas &ldquo;Juan L&oacute;pez&rdquo; y &ldquo;Constituci&oacute;n&rdquo; fue fijada para este martes 9 de abril, a las 11 horas.</span></p>]]></description>
				<pubDate>2013-04-05</pubDate>
				</item><item>
				<title>Se gestiona solución para inicio de clases para 26 estudiantes del Balneario Juan López y Caleta Constitución</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=3&id_seccion=71&id_contenido=23277]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201304041519200.FotoPortada.jpg" /><br /><br /><p align="justify"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; COLOR: #595959; FONT-SIZE: 10pt">Jefe Regional de Educaci&oacute;n del Mineduc, Manuel Arenas, pidi&oacute; a la Corporaci&oacute;n Municipal de Desarrollo Social mayor agilidad para el env&iacute;o de solicitud para dar inicio a proceso de dar vida a Escuela Multigrado.</span></p>]]></description>
				<pubDate>2013-04-04</pubDate>
				</item><item>
				<title>Seremi destacó avances en educación en inauguración escolar 2013 de establecimientos particulares subvencionados</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=3&id_seccion=71&id_contenido=23189]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201303281437060.inauguracion_.jpg" /><br /><br /><div style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%"><strong><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt">En el acto, realizado en el colegio Santa Emilia, el presidente de Conacep, Marcos Riquelme, expres&oacute; la importancia que representa para los padres el poder elegir en d&oacute;nde estudiar&aacute;n sus hijos.</span></strong></div>]]></description>
				<pubDate>2013-03-28</pubDate>
				</item><item>
				<title>Comunidad escolar del liceo Domingo Latrille y autoridades comunales reciben anteproyecto definitivo del nuevo establecimiento</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=3&id_seccion=71&id_contenido=23156]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201303261730170.anteproyecto_.jpg" /><br /><br /><div style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%"><strong><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt">Asistentes quedaron sorprendidos y agradecidos por los logros alcanzados.</span></strong></div>]]></description>
				<pubDate>2013-03-26</pubDate>
				</item><item>
				<title>Jóvenes con discapacidad por primera vez pueden postular a beca para financiar estudios superiores</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=3&id_seccion=71&id_contenido=23140]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201303260946140.discpacidad_.jpg" /><br /><br /><div style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%"><strong><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt">Mineduc dispone de 300 cupos a nivel nacional y el plazo para postular vence este jueves 28 de marzo.</span></strong></div>]]></description>
				<pubDate>2013-03-26</pubDate>
				</item><item>
				<title>Seremi entrega recursos por más de $654 millones en beneficio de la educación de la Provincia El Loa</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=3&id_seccion=71&id_contenido=23080]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201303221602160.FotoPortada.gif" /><br /><br /><div style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 14.2pt 10pt 0cm" align="justify"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; COLOR: #404040; FONT-SIZE: 10pt"><font color="#808080">En ceremonia de inauguraci&oacute;n provincial del a&ntilde;o escolar 2013, autoridad destac&oacute; esfuerzo de los estudiantes y labor de los docentes.</font></span></div>]]></description>
				<pubDate>2013-03-22</pubDate>
				</item><item>
				<title>Senado aprueba en general el proyecto que crea la Superintendencia de Educación Superior</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=3&id_seccion=71&id_contenido=23077]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201303221240260.FotoPortada.jpg" /><br /><br /><p align="justify"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; COLOR: #404040; FONT-SIZE: 10pt"><font color="#808080">Esta nueva institucionalidad permitir&aacute; fiscalizar de mejor forma a universidades, centros de formaci&oacute;n t&eacute;cnica e institutos profesionales.</font></span></p>]]></description>
				<pubDate>2013-03-22</pubDate>
				</item><item>
				<title>Antofagastino ganó 1º lugar nacional en Beca de Perfeccionamiento Técnico en el Extranjero</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=3&id_seccion=71&id_contenido=23028]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201303191706340.beca_.jpg" /><br /><br /><div style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%"><strong><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt">El estudiante de T&eacute;cnico en Turismo, </span></strong><strong><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt">Edgar Mu&ntilde;oz Retamales, s</span></strong><strong><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt">e adjudic&oacute; el primer lugar nacional en este beneficio del Programa Becas Bicentenario de Postgrado Becas Chile, del Ministerio de Educaci&oacute;n. </span></strong></div>]]></description>
				<pubDate>2013-03-19</pubDate>
				</item><item>
				<title>Evaluación Inicia: comienza período de inscripción para egresados de carreras de pedagogía</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=3&id_seccion=71&id_contenido=22986]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201303180018070.FotoPortada.gif" /><br /><br /><div style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 7pt 10pt 0cm; BACKGROUND: white" align="justify"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; COLOR: #222222; FONT-SIZE: 10pt"><font color="#808080">Los d&iacute;as 26 y 27 de abril de 2013 se efectuar&aacute; la Evaluaci&oacute;n Inicia, a la cual est&aacute;n convocados los egresados 2012 de Educaci&oacute;n de P&aacute;rvulos, de Pedagog&iacute;a B&aacute;sica y de Pedagog&iacute;a en Educaci&oacute;n Media.</font></span></div>]]></description>
				<pubDate>2013-03-15</pubDate>
				</item><item>
				<title>Estudiantes de escuela Patricio Cariola recibieron set de útiles escolares enmarcado en programa anual de Junaeb</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=3&id_seccion=71&id_contenido=22984]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201303172314270.FotoPortada.gif" /><br /><br /><p align="justify"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; BACKGROUND: white; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-font-family: Arial"><strong>En la comuna de Antofagasta ser&aacute;n repartidos 15.772 sets y en la regi&oacute;n la cifra supera los 28.000.</strong></span><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 10pt"><o:p></o:p></span></p>]]></description>
				<pubDate>2013-03-15</pubDate>
				</item><item>
				<title>Impecable inauguración regional de año escolar 2013 en Escuela E-105 de Taltal</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=3&id_seccion=71&id_contenido=22958]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201303151158410.ESCOLAR_.jpg" /><br /><br /><div style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%"><strong><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt">Gobierno Regional y comunal reafirmaron su compromiso por una educaci&oacute;n de calidad.</span></strong></div>]]></description>
				<pubDate>2013-03-15</pubDate>
				</item><item>
				<title>Comenzó entrega de Tarjeta Nacional Estudiantil a alumnos de primer año de educación superior</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=3&id_seccion=71&id_contenido=22939]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201303140917560.tne_.jpg" /><br /><br /><div style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%"><strong><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt">Estudiantes de la Universidad Cat&oacute;lica del Norte fueron los primeros en recibir sus tarjetas.</span></strong></div>]]></description>
				<pubDate>2013-03-14</pubDate>
				</item><item>
				<title>Seremi de Educación y alcalde de Tocopilla entregan buenas noticias en avance de proyecto del nuevo liceo Domingo Latrille</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=3&id_seccion=71&id_contenido=22844]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201303071730540.proyecto_.jpg" /><br /><br /><div style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%" align="justify"><strong><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt">La principal es que gestiones para traspasar terreno a propiedad del municipio, que por largos a&ntilde;os se mantuvo detenido, hoy ya se cumpli&oacute; y se sumar&aacute; a los antecedentes de la pr&oacute;xima licitaci&oacute;n.</span></strong></div>]]></description>
				<pubDate>2013-03-07</pubDate>
				</item><item>
				<title>Seremi de Educación constató buena asistencia en inicio de año escolar 2013 para establecimientos municipalizados</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=3&id_seccion=71&id_contenido=22811]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201303041803560.primer_dia_.jpg" /><br /><br /><div style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%"><strong><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt">Acompa&ntilde;ado de otras autoridades recorri&oacute; diversos recintos y dio la bienvenida a los estudiantes.</span></strong></div>]]></description>
				<pubDate>2013-03-04</pubDate>
				</item><item>
				<title>Más de 760 mil textos escolares se entregarán a estudiantes de la región de Antofagasta</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=3&id_seccion=71&id_contenido=22733]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201302271819180.textos_.jpg" /><br /><br /><div style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%"><strong><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt">M&aacute;s de 100 mil estudiantes de las nueve comunas se ver&aacute;n beneficiados. Monto supera los 870 millones de pesos.</span></strong></div>]]></description>
				<pubDate>2013-02-27</pubDate>
				</item><item>
				<title>Seremi de Educación compartió con escolares en el inicio del año lectivo 2013</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=3&id_seccion=71&id_contenido=22711]]></link> 
